Bảng Giá Tên Miền Trong Nước MHS
| Giá tên miền Việt Nam |
Lệ phí đăng ký |
Phí duy trì/năm | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu |
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo |
Tổng tiền năm đầu |
Tổng tiền năm tiếp theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | = (1+2+3) + (3*10%) | = (2+4) + (4*10%) | |
| .vn | 220.000 đ | 440.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 561.000 đ | |
| .com.vn | 220.000 đ | 330.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 451.000 đ | |
| .net.vn/ .biz.vn | 220.000 đ | 330.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 451.000 đ | |
| .edu.vn | 140.000 đ | 200.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 321.000 đ | |
| .gov.vn/ .org.vn /.edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn |
140.000 đ | 200.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 582.000 đ | 321.000 đ |
| .name.vn | 50.000 đ | 50.000 đ | 30.000 đ | 30.000 đ | 133 .000 đ | 83.000 đ |
| .int.vn | 140.000 đ | 200.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 582.000 đ | 321.000 đ |
| Tên miền theo địa lý | 140.000 đ | 200.000 đ | 220.000 đ | 110.000 đ | 582.000 đ | 321.000 đ |
| Tên miền tiếng Việt | 0 đ | 40.000 đ | 40.000 đ | 30.000 đ | 84.000 đ | 73.000 đ |
| Chuyển tên miền về MHS | Phí chuyển đổi | Phí duy trì/năm | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu |
Tổng tiền chuyển đổi + sử dụng năm tiếp theo |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | = (1+2+3) + (3*10%) | |
| .vn | Miễn phí | 440.000 đ | 110.000 đ | 561.000 đ |
| .net.vn/ .biz.vn/ .com.vn | Miễn phí | 330.000 đ | 110.000 đ | 451.000 đ |
| .gov.vn/ .org.vn/.edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn |
Miễn phí | 200.000 đ | 110.000 đ | 321.000 đ |
| .name.vn | Miễn phí | 50.000 đ | 30.000 đ | 83.000 đ |
| .int.vn | Miễn phí | 200.000 đ | 110.000 đ | 321.000 đ |
| Tên miền theo địa lý | Miễn phí | 200.000 đ | 110.000 đ | 321.000 đ |
| Tên miền tiếng Việt | Miễn phí | 40.000 đ | 30.000 đ | 73.000 đ |