0966.867.186

Bảng Giá Tên Miền Quốc Tế MHS

Loại tên miền Phí cài đặt Phí đăng ký mới Phí duy trì hàng năm Transfer về BKNS
.com Miễn phí 407.000 451.000 451.000
.net Miễn phí 451.000 451.000 451.000
.org Miễn phí 451.000 473.000 473.000
.info Miễn phí 148.500 682.000 682.000
.biz Miễn phí 627.000 627.000 627.000
.cc Miễn phí 836.000 836.000 836.000
.asia Miễn phí 88.000 550.000 550.000
.us Miễn phí 429.000 429.000 429.000
.ws Miễn phí 627.000 627.000 627.000
.me Miễn phí 209.000 891.000 891.000
.tel Miễn phí 506.000 572.000 572.000
.name Miễn phí 374.000 374.000 374.000
.tv Miễn phí 1.188.000 1.188.000 1.188.000
.mobi Miễn phí 209.000 924.000 924.000
.pro Miễn phí 209.000 517.000 517.000
.xxx Miễn phí 4.160.200  4.422.000 4.422.000
.top Miễn phí 105.600 332.200 332.200
.XYZ Miễn phí 84.700 539.000 539.000
.HOST Miễn phí 167.200 3.036.000 3.036.000
.SITE Miễn phí 84.700 1.248.500 1.248.500
.TECH Miễn phí 176.000 2.039.400 2.039.400
.WEBSITE Miễn phí 84.700 836.000 836.000
.VIP Miễn phí 506.000 506.000 506.000
.MEN Miễn phí 847.000 847.000 847.000
.LIVE Miễn phí 1.001.000 781.000 781.000
.CLUB Miễn phí 715.000 715.000 715.000
.DE Miễn phí 333.300 333.300 333.300
.ONLINE Miễn phí 176.000 1.540.000 1.540.000
.SPACE Miễn phí 84.700 836.000 836.000
.fun Miễn phí 836.000 836.000 836.000
.bid Miễn phí 1.125.300 1.125.300 1.125.300
.design Miễn phí 2.039.400 2.039.400 2.039.400
.shop Miễn phí 84.700 1.248.500 1.248.500

Xem: Bảng giá tên miền trong nước MHS